 | Боковая крышкаЧертеж: 50196.0017 | ВилкаЧертеж: 52517.0102 | Включающее силовое устройствоЧертеж: 57082.2100 |  |
 | Включающий механизмЧертеж: 57082.0800 | ВодительЧертеж: 50196.1713 | ВодительЧертеж: 50196.1724 |  |
 | Вывод верхнийЧертеж: 50196.1604 | Газоотводный клапанЧертеж: 50196.2500 | Гайка специальнаяЧертеж: 57082.2715 |  |
 | Главный рычагЧертеж: 57082.2307 | Двойная цепь | Двойной рычаг (курбел)Чертеж: 50196.0800 |  |
 | ДержательЧертеж: 57082.1620 | Держатель ( носач)Чертеж: 57082.0039 | Дистанционное кольцо верхнееЧертеж: 50215.0908
31,5кА |  |
 | Дистанционный цилиндрЧертеж: 50215.0906
31,5кА | Дистанционный цилиндрЧертеж: 50196.2115 | Дугогасительная камераЧертеж: 50215.0900
31,5кА |  |
 | Дугогасительная камераЧертеж: 50196.2100
20кА | Изолятор Н 123Чертеж: 50196.0615 | Изолятор Н72,5 разрывЧертеж: 50196.1609 |  |
 | Изоляционная приводная колонна | Изоляционная шайбаЧертеж: 50215.1000
I изоляц. диск-31,5кА | Изоляционная шайбаЧертеж: 50215.1100
II изоляц. диск-31,5кА |  |
 | Изоляционный валЧертеж: 50196.1000 | Изоляционный диск шайбаЧертеж: 50196.2116 | Изоляционный диск-шайбаЧертеж: 50196.2114 |  |
 | Изоляционный цилиндрЧертеж: 50196.2113 | Индикатор состояния пружиныЧертеж: 57082.4800 | КартерЧертеж: 50196.1712 |  |
 | Картер (крыша)Чертеж: 50196.0913 | Картер колонныЧертеж: 50196.0900 | Картер нижней (колонны)Чертеж: 50196.1500 |  |
 | Катушка электромагнитаЧертеж: 59804.5001 | Клемма рядоваяЧертеж: 2,5мм | Клиновой ременьЧертеж: 13/8/5-800 |  |
 | Ключ для болта изол. цилиндраЧертеж: 50196.РЧ00.00-02 | Ключ для двери привода /ЗПМ/Чертеж: 57082.3500 | КольцоЧертеж: 50196.0806 |  |
 | Кольцо нижней розеткиЧертеж: 20215.0806
31,5кА | Контакт верхний (комплект)Чертеж: 50215.1200
31,5кА | Контакт верхний (комплект)
20кА
|  |
 | Контакт нижний (комплект)Чертеж: 50215.0800
31,5кА | Контакт нижний (комплект)
20кА
| Контакт элемент с пружинойЧертеж: 50215.0804+50215.0803
31,5кА |  |
 | Контакт элемент с пружинойЧертеж: 50175.2500+50175.2405
20кА | КонтакторЧертеж: К11 | Кран маслаЧертеж: БДС 3295-751/2 |  |
 | КрышаЧертеж: 50196.0010 | КрышкаЧертеж: 50196.0903 | КрышкаЧертеж: 50196.1746 |  |
 | Крышка буфераЧертеж: 57082.4400 | кулачек ( палец)Чертеж: 57082.1625 | кулачок ( горбица)Чертеж: 57082.2504 |  |
 | Кулачок ( палец)Чертеж: 57082.1616 | Кулачок ( палец) отключенияЧертеж: 57082.2237 | кулачок (горбица) и маховик-комплектЧертеж: 57082.2500 |  |
 | Кулачок палецЧертеж: 57033.0002 | Лост включенияЧертеж: 57070.0500 | Лост( кулачок)Чертеж: 57082.0028 |  |
 | МанометрЧертеж: ЕСПА-21 | Маслоуказатель (узел)Чертеж: 50196.2400 | Масляный буферЧертеж: 57082.2600 |  |
 | НагревательЧертеж: 57082.0067
125Вт | НагревательЧертеж: 57082.0042
300Вт. | НагревательЧертеж: 57082.0068
500Вт |  |
 | Наконечник ( защ. насадка)Чертеж: 50215.0700
20кА | Наконечник ( защ.насадка)Чертеж: 50196.1800
20кА | Носач электродвигателяЧертеж: 57070.0018 |  |
 | ОсноваЧертеж: 50196.1707
20кА | Основа розеткиЧертеж: 50193.2105
20кА | ОсьЧертеж: 50196.0802 |  |
 | ОсьЧертеж: 50196.0001 | ОсьЧертеж: 50196.1726 | ОсьЧертеж: 50196.1723 |  |
 | ОсьЧертеж: 57082.2310
20мм | ОсьЧертеж: 57082.2313
18мм | ОсьЧертеж: 57082.2315 |  |
 | ОсьЧертеж: 57082.2227 | ОсьЧертеж: 57082.1621 | ОсьЧертеж: 57082.2224 |  |
 | ОсьЧертеж: 57070.0318 | ОсьЧертеж: 57082.1612 | ОсьЧертеж: 57082.1608 |  |
 | Отключающее устройствоЧертеж: 57082.2200 | Палец ( кулачек) включенияЧертеж: 57082.0820 | Палец отключенияЧертеж: 570.082.2301 |  |
 | палец отключения+ подшипникЧертеж: 57082.2301+НК15/16 | Переключатель ( выключатель конечный)Чертеж: КБР-11 | Переключатель блокировочныйЧертеж: КБ-11 |  |
 | ПланкаЧертеж: 57082.1640 | Подвижный конакт (узел)
20кА
| Подвижный контакт ( узел)Чертеж: 50215.0600
31,5кА |  |
 | Подвижный контакт (жило)Чертеж: 50196.1702
20кА | Подвижный контакт (жило)Чертеж: 50215.0603
31,5кА | Подшипник
ВК20/20
|  |
 | Подшипник
ВК18/16
| Подшипник
НК15/16
| Подшипник 6210 |  |
 | Поршень буфераЧертеж: 57082.2616 | Пост отключенияЧертеж: 57082.2208 | Предохранительное кольцоЧертеж: 50215.0801
31,5кА |  |
 | Предохранительное кольцоЧертеж: 50215.1300
31,5кА | Предохранительное кольцоЧертеж: 50175.4300
20кА | Привод пружинно-моторныйЧертеж: ЗПМ-70000 |  |
 | ПружинаЧертеж: 57082.0818 | ПружинаЧертеж: 57082.0287 | ПружинаЧертеж: 57082.2226 |  |
 | ПружинаЧертеж: 57082.2618 | ПружинаЧертеж: 57082.1606 | ПружинаЧертеж: 57082.2223 |  |
 | ПружинаЧертеж: 57082.1622 | ПружинаЧертеж: 57070.0303 | ПружинаЧертеж: 57082.0816 |  |
 | ПружинаЧертеж: 57082.2204 | ПружинаЧертеж: 57082.2304 | ПружинаЧертеж: 57082.2236 |  |
 | ПружинаЧертеж: 57082.2502 | ПружинаЧертеж: 57082.0209 | ПружинаЧертеж: 57082.0301 |  |
 | ПружинаЧертеж: 57082.4208 | ПружинаЧертеж: 57082.2620 | ПружинаЧертеж: 57082.0827 |  |
 | Пружина включения+ жабкаЧертеж: 57070.1810+57070.1805 | Пружина откл.Чертеж: 50215.0200
31,5кА | Пружина откл.Чертеж: 50196.1200
20кА |  |
 | Расширительная камераЧертеж: 50196.2200 | РедукторЧертеж: 57082.1800 | Ременной шкивЧертеж: 57082.0019 |  |
 | Ременной шкивЧертеж: 57082.1900 | РоликЧертеж: 50196.1722 | РоликЧертеж: 57082.2309 |  |
 | РоликЧертеж: 57082.2231 | РоликЧертеж: 57070.0501 | РоликЧертеж: 57082.2233 |  |
 | РоликЧертеж: 57082.1609 | РычагЧертеж: 57082.1700 | РычагЧертеж: 57082.1701 |  |
 | РычагЧертеж: 57082.0833 | РычагЧертеж: 57082.0117 | РычагЧертеж: 57082.1617 |  |
 | Рычаг ( курбел)Чертеж: 50196.0801 | Рычаг (курбел)Чертеж: 50196.2000 | Рычаг (курбел)Чертеж: 50196.1714 |  |
 | Рычаг (курбел) угловойЧертеж: 50196.1400 | Рычаг АIЧертеж: 57082/1611 | Рычаг задержкиЧертеж: 57082.0029 |  |
 | Рычаг промежуточныйЧертеж: 57082.2225 | Рычаг промежуточный с НК15/16Чертеж: 57082.2225+НК15/16 | СальникЧертеж: 50/70/10
заменяет 50196.0638 |  |
 | СальникЧертеж: 45/65/10 | Сигнальное устройствоЧертеж: 57082.1200 | Стекло маслоуказателя колонкиЧертеж: 50196.0905 |  |
 | Стекло маслоуказателя разрываЧертеж: 50196.2405 | СтерженьЧертеж: 57070.0514 | Стержень управляющийЧертеж: 57082.6000 |  |
 | СчетчикЧертеж: 57082.0200 | ТалаЧертеж: 50196.2410 | Тело верхнееЧертеж: 50196.2404 |  |
 | Тело нижнееЧертеж: 50196.2408 | ТермостатЧертеж: ТС | Труба распорнаяЧертеж: 50196.0500 |  |
 | Труба распорная ( комплект)Чертеж: 50196.0100 | УплотнительЧертеж: 50196.0618
265х205х4 | УплотнительЧертеж: 50196.0640
119х5,3 |  |
 | УплотнительЧертеж: 50196.0652
(манжет 254х218х28) | УплотнительЧертеж: 50196.0904
60х50х1,5 | УплотнительЧертеж: 50196.0911
50х5 |  |
 | УплотнительЧертеж: 50196.0914
19х3 | УплотнительЧертеж: 50196.1210
34х5 | УплотнительЧертеж: 50196.1605
272х8 |  |
 | УплотнительЧертеж: 50196.1606
260х240х4 | УплотнительЧертеж: 50196.1717
20х5 | УплотнительЧертеж: 50196.1721
60х50х5 |  |
 | УплотнительЧертеж: 50196.1732 | УплотнительЧертеж: 50196.2208
34х5 | УплотнительЧертеж: 50196.2211
22х5 |  |
 | УплотнительЧертеж: 50196.2407
26х20х5 | УплотнительЧертеж: 50196.2409
заменен с 50196.2407 | УплотнительЧертеж: 50214.1303
5х3 |  |
 | УплотнительЧертеж: 50196.2502
10х16х1,5 | УплотнительЧертеж: 50196.2503
103х90х1,5 | УплотнительЧертеж: 50196.2524
12х18х1,5 |  |
 | УплотнительЧертеж: 57082.2608 | УплотнительЧертеж: 57082.2612 | Уплотнитель дверей шкафаЧертеж: 57082.3202 |  |
 | Уплотнитель крышки шкафаЧертеж: 57082.2712 | Уплотнитель мембраныЧертеж: 50196.2512
40х5х2 | УплотнттельЧертеж: 50196.0653
235х175х4 |  |
 | Храповая собачка (жабка)Чертеж: 57070.1805 | Цепное колесоЧертеж: 57070.5309 | ЦилиндрЧертеж: 50196.1607 |  |
 | Чаша (стакан)Чертеж: 50175.2807 | ШайбаЧертеж: 50196.0804 | ШайбаЧертеж: 50196.0633 |  |
 | Шайба под вентилем | Штанга (рычаг) с шарамиЧертеж: 50196.0700 | Штанга задняяЧертеж: 50196.0400 |  |
 | Штанга передняяЧертеж: 50196.0300 | Штанга соединительнаяЧертеж: 50196.0200 | Штанга(рычаг)Чертеж: 57082.4201 |  |
 | Штифт пружинный
4х26,4х28,4х40
| Экран внешнийЧертеж: 50196.0659 | Экран внутреннийЧертеж: 50196.0658 |  |
 | Электрическая панельЧертеж: 57082.1100 | ЭлектродвигательЧертеж: 50188.0000 | Электромагнит включенияЧертеж: 57082.1000 |  |
 | Электромагнит отключенияЧертеж: 57082.4200 | Яблоко (шар)Чертеж: 50196.0803 | |